主要加工設備
NC旋盤 36台 |
縦型マシニングセンター 25台 |
NCフライス 1台 |
三次元測定機 3台 |
NC旋盤
メーカー | 型式 | 台数(台) |
---|---|---|
オークマ | LB-4000EX-MT | 1 |
オークマ | LB35Ⅱ | 1 |
オークマ | LB-3000EXⅡ | 2 |
オークマ | LB-3000EX | 2 |
オークマ | LB-300 | 7 |
オークマ | LC-30 | 2 |
オークマ | LB25Ⅱ | 1 |
オークマ | LB-2000EXⅡ | 2 |
オークマ | LB-2000EX | 1 |
オークマ | GENOS L250Ⅱ *1 | 1 |
オークマ | LCS-15 | 4 |
オークマ | LCC-15 | 1 |
ミヤノ | LX-08 | 2 |
ミヤノ | LX-06 | 1 |
ミヤノ | LX-01 | 2 |
ミヤノ | LX-20 *1 | 1 |
ミヤノ | BND-34T *1 | 1 |
エグロ | T-10EL | 1 |
森精機 | CL2000 | 2 |
ツガミ | M08SD-Ⅱ | 1 |
*1バーフィーダ仕様
加工サイズ(最大) 下記以外もご相談ください
Φ300 X 200(L)、Φ200以下は、Φ200 X 300(L)
マシニングセンター
メーカー | 型式 | 台数(台) |
---|---|---|
森精機 | CMx1100v | 2 |
オークマ | MC-56VA | 1 |
オークマ | MC-56VB | 1 |
オークマ | GENOS M560-V *2 | 1 |
オークマ | MB-46VAE | 1 |
オークマ | GENOS M460 *2 | 1 |
オークマ | TR-B | 2 |
オークマ | TR-BⅡ | 3 |
東洋精機 | TVT-301S | 4 |
東洋精機 | TVT-302M1 | 1 |
東洋精機 | TVT-313M1 | 1 |
東洋精機 | TVT-324S *3 | 1 |
ミヤノ | MTV-T351A | 1 |
ファナック | α-T10B | 1 |
ファナック | α-T11 | 2 |
ファナック | α-T14iA | 1 |
ファナック | α-T14iDS | 1 |
*2インデックス仕様、*32パレット仕様
加工サイズ(最大)下記以外もご相談ください
1,000(L) X 500(W)X 300(H)、Φ400 X 750(インデックス)
NCフライス
メーカー | 型式 | 台数(台) |
---|---|---|
大隈豊和 | FMB-50 | 1 |
三次元測定機
メーカー | 型式 | 台数(台) |
---|---|---|
ミツトヨ | STRATO-Apex7106 | 1 |
ミツトヨ | MISTAR 555 | 1 |
TESA | Micro-hite 3D | 1 |
真円度測定機
メーカー | 型式 | 台数(台) |
---|---|---|
小坂研究所 | Roncorder EC1850 | 1 |
表面粗さ、輪郭形状測定機
メーカー | 型式 | 台数(台) |
---|---|---|
東京精密 | Surfcom1800 | 1 |
高さ測定器
メーカー | 型式 | 台数(台) |
---|---|---|
TRIMOS | V9 | 1 |
TESA | Micro-hite plus M600 | 1 |
CAD・CAM
メーカー | 型式 |
---|---|
SolidWorks | SolidWorks Standard |
Autodesk | FeatureCAM |
円筒研削盤
メーカー | 型式 | 台数(台) |
---|---|---|
ツガミ | GU-25 | 1 |
平面研削盤
メーカー | 型式 | 台数(台) |
---|---|---|
黒田精工 | GS-63PF | 1 |